Satın Alma Yönetimi
- SatıcıBilgileri
- SatıcıFaturaları
- SatıcıGrupları
- SatıcıİşlemDetayları
- SatıcıKodları
- SatınalmaİşlemDetayları
- Satınalmaİşlemleri
- SatınalmaSeriGiriş
Tedarik yönetimi ve takibi, satın alma siparişleri oluşturma ve izleme, malzeme ihtiyaçlarını belirleme, tedarikçi bilgilerini depolama ve analiz etme ve envanter kontrolünü yönetme gibi temel işlevleri kapsar. Şirketiniz için mal ve hizmet tedariki tamamen otomatik hale gelir. Tedarik Yönetimi modülü ile personeliniz, ayrı bir tedarik yönetimi eğitimi gerektirmeden tedarik süreçlerini verimli bir şekilde yönetebilir ve doğru malzeme ve hizmetlerin zamanında tedarik edilmesini sağlayabilir. Bir ERP'nin tedarikçi değerlendirme fonksiyonu, fiyat analizi ve sipariş takibi gibi özellikleriyle birlikte, sağlıklı tedarikçi ilişkilerinin geliştirilmesini destekleyerek güçlü bir tedarik ve tedarik zinciri yönetim sistemi kurulmasına yardımcı olur.
SatıcıBilgileri
Veri Alanı | Açıklama |
---|---|
eFaturaTevkifKodu | e-Fatura Satıcı Tevkifat Uygulama Kodu (Bilgi içindir) |
AvansHesapKodu | Banka İşlem tipi 'SiparişAvansı' olarak seçilirse bu hesap ilişkilendirilir (Muhasebe Yönetim İlgili Ayarı Aktif olmalıdır) |
MuhHesapKodu | Muhasebe entegrasyonu Satıcı Grup Kodu ile takip edilmeyecek ise bu alan doldurulur |
KurFarkıHesaplat | Hayır' seçilirse Ödeme Fişi hazırlanırken Satıcı Bakiye Kapatma(Döviz İşlemli) sırasında Kur Farkı Hesaplaması yapılmaz |
HesapNumarası | Satıcı hesap kodu |
Tanımlama | Satıcı şirket tanımlaması |
SatıcıGrupNumarası | Satıcının bağlı olduğu grup, muhasebe bağlantıları için kullanılır |
FaturaHesapNumarası | Ödeme yapılacak satıcı farklı ise bilgi girilir. Fatura İşlem kayıt bilgisi Ana Satıcıya, Stok Hareket kayıt bilgisi burada belirtilen satıcıya ödeme yapılmak üzere işlenir. |
İlgili | Satıcı Yetkili Kişi Tanımı |
Telefonlar | Satıcı telefon numaraları |
FaxNumaraları | Satıcı Fax numarası |
SatıcınınÖdemeTipi | - |
NüfusKimlikNo | Muhasebe Satıcı Banka Ödeme Aktarma İşleminde Kullanılır |
Nakitİskontosu | Satıcının faturada belirttiği nakit iskonto kodu |
DövizKodu | Satıcı varsayılan Fatura İşlem Döviz Birimi (Satınalma işlemi sırasında değiştirilebilinir) |
DilTipi | Satın Alma Teklif Formu Stok Tanımları satıcıya göre seçilen dil |
SatırİskontoNumarası | Satınalma 'Satır Iskonto' kodu |
SatınalmaElemanı | Satıcı ile irtibat kuran firma eleman kodu |
Tutuklu | Evet' seçilirse bu satıcıdan Satınalma İşlemleri durdurulur (Başlatılmış olan işlem kartları Uyarı Verir) |
İşlemSıklığı | Satıcı ile olan işlemler sıklığı |
BakiyeMeblağı | TL olarak işlem bakiyesi ('-' ise bizim avantajımız) |
MaxKrediMeblağı | Satıcının bize tanıdığı Maksimum TL Kredi Meblağı (Sadece bilgi içindir) |
SatıcıyaÖdemeTipi | Satıcının faturada belirttiği ödeme kodu |
SonHareketTarihi | Satıcı ile olan son işlem tarihi |
SonFaturaTarihi | Satıcıdan gelen son fatura tarihi |
SonÖdemeTarihi | Satıcıya yapılan son ödeme tarihi |
SonFaizTarihi | Satıcıdan gelen son Faiz uygulama tarihi |
FaturadaKDVZorunlumu | Satıcının faturalarda KDV uygulama yöntemi |
TeslimTipi | Satıcının mal teslim yöntemi |
FaizNumarası | Satıcı Faiz uygulama kodları, sadece bilgi amaçlıdır |
BoyutBölüm | Satıcı işlemlerinin fişlerde atanacağı 'Bölüm' boyutu |
BoyutMaliyet | Satıcı işlemlerinin fişlerde atanacağı 'Masraf Yeri' boyutu |
BoyutHedef | Satıcı işlemlerinin fişlerde atanacağı 'Analiz Kodu' boyutu |
Giro | - |
FiyatGrupNumarası | Satıcıya uygulanan Fiyat Sözleşme Grup kodu |
SatırlarİskontoNumarası | Satıcıya uygulanan Toplu Iskonto Sözleşme Grup kodu |
SonİskontoNumarası | Satıcıya uygulanan Son Iskonto Sözleşme Grup kodu |
PBSNumber | - |
ÖdemeNumarası | - |
AlıcıHesapNumarası | Satıcının aynı zamanda Alıcı olması halinde 'Alıcı Kodu'(bilgi amaçlıdır) |
KDVTanım | Fatura üzerinde görünen Satıcı KDV Kodu açıklaması |
KDVKod | Satıcının uyguladığı KDV kodu, Satınalma İşlem kartında öndeğer olarak kullanılır ve işlem satırlarına geçirilir |
Ülke | Gümrük/Vergi beyanları için kullanılan ülke kodu |
AdresGenel | Satıcı detaylı adres bilgisi |
Satıcı e-Posta adresi |